Siemens Matsushita Components 121
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
Aufbau
Runder Varistorkörper
Umhüllung: Epoxidharz, schwer entflammbar nach UL 94 V-0
Anschlüsse: Kupferdraht, verzinnt
Eigenschaften/Neuheiten
Neue Hochenergie-Varistoren S14/S20 … E2
PSpice-Modelle
Zulassungen
UL
CSA (Alle Typen K115)
SEV
VDE
CECC
Gurtung
Alle Bauformen gegurtet lieferbar
Bestellhinweise s. Seite 148 ff
Typenbezeichnung
Detaillierte Aufschlüsselung s. Seite 33
Allgemeine technische Daten
Klimakategorie
LCT
UCT
Feuchte Wärme, konstant
(93 % r.F., 40 °C)
40/85/56
– 40 °C
+ 85 °C
56 Tage
nach IEC 68-1
nach IEC 68-2-3
Betriebstemperatur – 40 … + 85 °C nach CECC 42 000
Lagertemperatur – 40 … + 125 °C
Spannungsfestigkeit > 2,5 kV nach CECC 42 000
Isolationswiderstand > 1,0 Gnach CECC 42 000
Ansprechzeit < 25 ns
SIOV-S 14 K 130 G5 S5
S+M Metalloxid-Varistor
Bauform
Nenndurchmesser Varistorscheibe
Sickenform
Gurtungsart
Max. Betriebswechselspannung
Toleranz
Scheiben-Varistoren, S
Standard
122 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
Grenzdaten (
T
A = 85 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
Bestell-Nr.
V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 µs
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
S05K11 Q69X3445 11 14 100 0,3 0,01
S07K11 Q69X3446 11 14 250 0,8 0,02
S10K11 Q69X3455 11 14 500 1,7 0,05
S14K11 Q69X3456 11 14 1000 3,2 0,10
S20K11 Q69X3457 11 14 2000 10,0 0,20
S05K14 Q69X3422 14 18 100 0,4 0,01
S07K14 Q69X3447 14 181) 250 0,9 0,02
S10K14 Q69X3011 14 181) 500 2,0 0,05
S14K14 Q69X3018 14 181) 1000 4,0 0,10
S20K14 Q69X3458 14 181) 2000 12,0 0,20
S05K17 Q69X3423 17 22 100 0,5 0,01
S07K17 Q69X3448 17 22 250 1,1 0,02
S10K17 Q69X3012 17 22 500 2,5 0,05
S14K17 Q69X3019 17 22 1000 5,0 0,10
S20K17 Q69X3459 17 22 2000 14,0 0,20
S05K20 Q69X3424 20 26 100 0,6 0,01
S07K20 Q69X3449 20 26 250 1,3 0,02
S10K20 Q69X3013 20 26 500 3,1 0,05
S14K20 Q69X3020 20 26 1000 6,0 0,10
S20K20 Q69X3460 20 26 2000 18,0 0,20
S05K25 Q69X3425 25 31 100 0,7 0,01
S07K25 Q69X3450 25 31 250 1,6 0,02
S10K25 Q69X3014 25 31 500 3,7 0,05
S14K25 Q69X3021 25 31 1000 7,0 0,10
S20K25 Q69X3461 25 31 2000 22,0 0,20
S05K30 Q69X3426 30 38 100 0,9 0,01
S07K30 Q69X3451 30 38 250 2,0 0,02
S10K30 Q69X3015 30 38 500 4,4 0,05
S14K30 Q69X3022 30 38 1000 9,0 0,10
S20K30 Q69X3462 30 38 2000 26,0 0,20
1) Jump-Start-fest (max. 24 V, 5 Minuten)
Standard
Siemens Matsushita Components 123
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
Standard
Kenndaten (
T
A = 25 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
V
v
(1 mA)
%
Max. Schutzpegel
C
typ
(1 kHz)
pF
Derating-
Feld
Seite
V
/
I
-
Kennlinie
Seite
v
V
i
A
S05K11 18 ± 10 36 1,0 1600 182 204
S07K11 18 ± 10 36 2,5 3100 182 205
S10K11 18 ± 10 36 5,0 6800 184 206
S14K11 18 ± 10 36 10,0 11000 185 207
S20K11 18 ± 10 36 20,0 18000 187 208
S05K14 22 ± 10 43 1,0 1300 182 204
S07K14 22 ± 10 43 2,5 2500 182 205
S10K14 22 ± 10 43 5,0 5200 184 206
S14K14 22 ± 10 43 10,0 9000 185 207
S20K14 22 ± 10 43 20,0 15000 187 208
S05K17 27 ± 10 53 1,0 1050 182 204
S07K17 27 ± 10 53 2,5 1900 182 205
S10K17 27 ± 10 53 5,0 4000 184 206
S14K17 27 ± 10 53 10,0 7000 185 207
S20K17 27 ± 10 53 20,0 13000 187 208
S05K20 33 ± 10 65 1,0 750 182 204
S07K20 33 ± 10 65 2,5 1500 182 205
S10K20 33 ± 10 65 5,0 3100 184 206
S14K20 33 ± 10 65 10,0 5500 185 207
S20K20 33 ± 10 65 20,0 11000 187 208
S05K25 39 ± 10 77 1,0 660 182 204
S07K25 39 ± 10 77 2,5 1260 182 205
S10K25 39 ± 10 77 5,0 2800 184 206
S14K25 39 ± 10 77 10,0 4600 185 207
S20K25 39 ± 10 77 20,0 8600 187 208
S05K30 47 ± 10 93 1,0 580 182 204
S07K30 47 ± 10 93 2,5 1050 182 205
S10K30 47 ± 10 93 5,0 2150 184 206
S14K30 47 ± 10 93 10,0 3500 185 207
S20K30 47 ± 10 93 20,0 7200 187 208
124 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K35 Q69X3427 35 45 100 1,1 0,01
S07K35 Q69X3452 35 45 250 2,5 0,02
S10K35 Q69X3016 35 45 500 5,4 0,05
S14K35 Q69X3023 35 45 1000 10,0 0,10
S20K35 Q69X3463 35 45 2000 33,0 0,20
S05K40 Q69X3428 40 56 100 1,3 0,01
S07K40 Q69X3453 40 56 250 3,0 0,02
S10K40 Q69X3017 40 56 500 6,4 0,05
S14K40 Q69X3024 40 56 1000 13,0 0,10
S20K40 Q69X3464 40 56 2000 37,0 0,20
S05K50 Q69X3429 50 65 400 1,8 0,10
S07K50 Q69X3454 50 65 1200 4,2 0,25
S10K50 Q69X3047 50 65 2500 8,4 0,40
S14K50 Q69X3135 50 65 4500 15,0 0,60
S20K50 Q69X3465 50 65 6500 27,0 1,00
S05K60 Q69X3025 60 85 400 2,2 0,10
S07K60 Q69X3036 60 85 1200 4,8 0,25
S10K60 Q69X3048 60 85 2500 10,0 0,40
S14K60 Q69X3136 60 85 4500 17,0 0,60
S20K60 Q69X3224 60 85 6500 33,0 1,00
S05K75 Q69X3026 75 100 400 2,5 0,10
S07K75 Q69X3037 75 100 1200 5,9 0,25
S10K75 Q69X3049 75 100 2500 12,0 0,40
S14K75 Q69X3137 75 100 4500 20,0 0,60
S20K75 Q69X3225 75 100 6500 40,0 1,00
S05K95 Q69X3027 95 125 400 3,4 0,10
S07K95 Q69X3038 95 125 1200 7,6 0,25
S10K95 Q69X3050 95 125 2500 15,0 0,40
S14K95 Q69X3138 95 125 4500 25,0 0,60
S20K95 Q69X3226 95 125 6500 50,0 1,00
Grenzdaten (
T
A = 85 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
Bestell-Nr.
V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 µs
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
Standard
Siemens Matsushita Components 125
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K35 56 ± 10 110 1,0 460 182 204
S07K35 56 ± 10 110 2,5 850 182 205
S10K35 56 ± 10 110 5,0 1900 184 206
S14K35 56 ± 10 110 10,0 3100 185 207
S20K35 56 ± 10 110 20,0 6100 187 208
S05K40 68 ± 10 135 1,0 400 182 204
S07K40 68 ± 10 135 2,5 720 182 205
S10K40 68 ± 10 135 5,0 1700 184 206
S14K40 68 ± 10 135 10,0 2800 185 207
S20K40 68 ± 10 135 20,0 5300 187 208
S05K50 82 ± 10 135 5,0 300 183 204
S07K50 82 ± 10 135 10,0 530 183 205
S10K50 82 ± 10 135 25,0 950 184 206
S14K50 82 ± 10 135 50,0 1800 186 207
S20K50 82 ± 10 135 100,0 3800 188 208
S05K60 100 ± 10 165 5,0 250 183 204
S07K60 100 ± 10 165 10,0 480 183 205
S10K60 100 ± 10 165 25,0 870 184 206
S14K60 100 ± 10 165 50,0 1650 186 207
S20K60 100 ± 10 165 100,0 3600 188 208
S05K75 120 ± 10 200 5,0 210 183 204
S07K75 120 ± 10 200 10,0 430 183 205
S10K75 120 ± 10 200 25,0 720 184 206
S14K75 120 ± 10 200 50,0 1370 186 207
S20K75 120 ± 10 200 100,0 2900 188 208
S05K95 150 ± 10 250 5,0 135 183 204
S07K95 150 ± 10 250 10,0 260 183 205
S10K95 150 ± 10 250 25,0 530 184 206
S14K95 150 ± 10 250 50,0 870 186 207
S20K95 150 ± 10 250 100,0 1830 188 208
Kenndaten (
T
A = 25 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
V
v
(1 mA)
%
Max. Schutzpegel
C
typ
(1 kHz)
pF
Derating-
Feld
Seite
V
/
I
-
Kennlinie
Seite
v
V
i
A
Standard
126 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K115 Q69X4318 115 150 400 3,6 0,10
S07K115 Q69X4319 115 150 1200 8,4 0,25
S10K115 Q69X4320 115 150 2500 18,0 0,40
S14K115 Q69X4321 115 150 4500 30,0 0,60
S20K115 Q69X4322 115 150 6500 60,0 1,00
S05K130 Q69X3028 130 170 400 4,2 0,10
S07K130 Q69X3039 130 170 1200 9,5 0,25
S10K130 Q69X3119 130 170 2500 19,0 0,40
S14K130 Q69X3139 130 170 4500 34,0 0,60
S14K130E2 Q69X3747 130 170 6000 50,0 0,60
S20K130 Q69X3227 130 170 8000 74,0 1,00
S20S130BR7 Q69X4379 130 170 8000 70,0 1,00
S20K130E2 Q69X3770 130 170 10000 100,0 1,00
S05K140 Q69X3029 140 180 400 4,5 0,10
S07K140 Q69X3040 140 180 1200 10,0 0,25
S10K140 Q69X3120 140 180 2500 22,0 0,40
S14K140 Q69X3140 140 180 4500 36,0 0,60
S14K140E2 Q69X3748 140 180 6000 55,0 0,60
S20K140 Q69X3228 140 180 8000 78,0 1,00
S20K140E2 Q69X3771 140 180 10000 110,0 1,00
S05K150 Q69X3030 150 200 400 4,9 0,10
S07K150 Q69X3041 150 200 1200 11,0 0,25
S10K150 Q69X3121 150 200 2500 24,0 0,40
S14K150 Q69X3141 150 200 4500 40,0 0,60
S14K150E2 Q69X3749 150 200 6000 60,0 0,60
S20K150 Q69X3229 150 200 8000 85,0 1,00
S20S150BR7 Q69X4380 150 200 8000 78,0 1,00
S20K150E2 Q69X3772 150 200 10000 120,0 1,00
S05K175 Q69X3031 175 225 400 5,6 0,10
S07K175 Q69X3042 175 225 1200 13,0 0,25
S10K175 Q69X3122 175 225 2500 28,0 0,40
S14K175 Q69X3142 175 225 4500 46,0 0,60
S20K175 Q69X3230 175 225 8000 98,0 1,00
Grenzdaten (
T
A = 85 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
Bestell-Nr.
V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 µs
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
Standard
Siemens Matsushita Components 127
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K115 180 ± 10 200 5,0 110 183 204
S07K115 180 ± 10 300 10,0 220 183 205
S10K115 180 ± 10 300 25,0 445 184 206
S14K115 180 ± 10 300 50,0 730 186 207
S20K115 180 ± 10 300 100,0 1520 188 208
S05K130 205 ± 10 340 5,0 100 183 204
S07K130 205 ± 10 340 10,0 200 183 205
S10K130 205 ± 10 340 25,0 400 184 206
S14K130 205 ± 10 340 50,0 650 186 207
S14K130E2 205 ± 10 340 50,0 650 186 207
S20K130 205 ± 10 340 100,0 1340 188 208
S20S130BR7 205 + 8/– 10 325 100,0 1340 188 209
S20K130E2 205 ± 10 340 100,0 1340 189 208
S05K140 220 ± 10 360 5,0 95 183 204
S07K140 220 ± 10 360 10,0 180 183 205
S10K140 220 ± 10 360 25,0 370 184 206
S14K140 220 ± 10 360 50,0 610 186 207
S14K140E2 220 ± 10 360 50,0 610 186 207
S20K140 220 ± 10 360 100,0 1240 188 208
S20K140E2 220 ± 10 360 100,0 1240 189 208
S05K150 240 ± 10 395 5,0 90 183 204
S07K150 240 ± 10 395 10,0 170 183 205
S10K150 240 ± 10 395 25,0 350 184 206
S14K150 240 ± 10 395 50,0 570 186 207
S14K150E2 240 ± 10 395 50,0 570 186 207
S20K150 240 ± 10 395 100,0 1160 188 208
S20S150BR7 240 + 2/– 10 360 100,0 1160 188 209
S20K150E2 240 ± 10 395 100,0 1160 189 208
S05K175 270 ± 10 455 5,0 75 183 204
S07K175 270 ± 10 455 10,0 150 183 205
S10K175 270 ± 10 455 25,0 300 184 206
S14K175 270 ± 10 455 50,0 490 186 207
S20K175 270 ± 10 455 100,0 1000 188 208
Kenndaten (
T
A = 25 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
V
v
(1 mA)
%
Max. Schutzpegel
C
typ
(1 kHz)
pF
Derating-
Feld
Seite
V
/
I
-
Kennlinie
Seite
v
V
i
A
Standard
128 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K230 Q69X3032 230 300 400 7,2 0,10
S07K230 Q69X3043 230 300 1200 17,0 0,25
S10K230 Q69X3123 230 300 2500 36,0 0,40
S14K230 Q69X3143 230 300 4500 60,0 0,60
S20K230 Q69X3231 230 300 8000 130,0 1,00
S05K250 Q69X3033 250 320 400 8,2 0,10
S07K250 Q69X3044 250 320 1200 19,0 0,25
S10K250 Q69X3124 250 320 2500 38,0 0,40
S14K250 Q69X3144 250 320 4500 65,0 0,60
S20K250 Q69X3232 250 320 8000 140,0 1,00
S20S250BR7 Q69X4518 250 320 8000 135,0 1,00
S05K275 Q69X3034 275 350 400 8,6 0,10
S07K275 Q69X3045 275 350 1200 21,0 0,25
S10K275 Q69X3125 275 350 2500 43,0 0,40
S14K275 Q69X3145 275 350 4500 71,0 0,60
S14K275E2 Q69X3750 275 350 6000 110,0 0,60
S20K275 Q69X3233 275 350 8000 151,0 1,00
S20S275BR7 Q69X4519 275 350 8000 146,0 1,00
S05K300 Q69X3035 300 385 400 9,6 0,10
S07K300 Q69X3046 300 385 1200 23,0 0,25
S10K300 Q69X3126 300 385 2500 47,0 0,40
S14K300 Q69X3146 300 385 4500 76,0 0,60
S14K300E2 Q69X3753 300 385 6000 125,0 0,60
S20K300 Q69X3234 300 385 8000 173,0 1,00
S10K320 Q69X4746 320 420 2500 50,0 0,40
S14K320 Q69X4327 320 420 4500 84,0 0,60
S14K320E2 Q69X3755 320 420 6000 135,0 0,60
S20K320 Q69X4328 320 420 8000 184,0 1,00
Grenzdaten (
T
A = 85 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
Bestell-Nr.
V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 µs
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
Standard
Siemens Matsushita Components 129
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K230 360 ± 10 595 5,0 60 183 204
S07K230 360 ± 10 595 10,0 115 183 205
S10K230 360 ± 10 595 25,0 230 184 206
S14K230 360 ± 10 595 50,0 380 186 207
S20K230 360 ± 10 595 100,0 760 188 208
S05K250 390 ± 10 650 5,0 55 183 204
S07K250 390 ± 10 650 10,0 105 183 205
S10K250 390 ± 10 650 25,0 215 184 206
S14K250 390 ± 10 650 50,0 350 186 207
S20K250 390 ± 10 650 100,0 700 188 208
S20S250BR7 390 + 6/– 10 620 100,0 700 188 209
S05K275 430 ± 10 710 5,0 50 183 204
S07K275 430 ± 10 710 10,0 95 183 205
S10K275 430 ± 10 710 25,0 195 184 206
S14K275 430 ± 10 710 50,0 320 186 207
S14K275E2 430 ± 10 710 50,0 320 186 207
S20K275 430 ± 10 710 100,0 630 188 208
S20S275BR7 430 + 6/– 10 680 100,0 630 188 209
S05K300 470 ± 10 775 5,0 45 183 204
S07K300 470 ± 10 775 10,0 90 183 205
S10K300 470 ± 10 775 25,0 180 184 206
S14K300 470 ± 10 775 50,0 300 186 207
S14K300E2 470 ± 10 775 50,0 300 186 207
S20K300 470 ± 10 775 100,0 580 188 208
S10K320 510 ± 10 840 25,0 170 184 206
S14K320 510 ± 10 840 50,0 280 186 207
S14K320E2 510 ± 10 840 50,0 280 186 207
S20K320 510 ± 10 840 100,0 540 188 208
Kenndaten (
T
A = 25 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
V
v
(1 mA)
%
Max. Schutzpegel
C
typ
(1 kHz)
pF
Derating-
Feld
Seite
V
/
I
-
Kennlinie
Seite
v
V
i
A
Standard
130 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K385 Q69X3700 385 505 400 13,0 0,10
S07K385 Q69X3825 385 505 1200 28,0 0,25
S10K385 Q69X3127 385 505 2500 40,0 0,40
S14K385 Q69X3147 385 505 4500 80,0 0,60
S20K385 Q69X3235 385 505 8000 150,0 1,00
S05K420 Q69X3703 420 560 400 14,0 0,10
S07K420 Q69X3826 420 560 1200 32,0 0,25
S10K420 Q69X3128 420 560 2500 45,0 0,40
S14K420 Q69X3148 420 560 4500 90,0 0,60
S20K420 Q69X3236 420 560 8000 175,0 1,00
S05K440 Q69X4779 440 585 400 16,0 0,10
S07K440 Q69X4780 440 585 1200 34,0 0,25
S10K440 Q69X4781 440 585 2500 47,0 0,40
S14K440 Q69X4782 440 585 4500 95,0 0,60
S20K440 Q69X4784 440 585 8000 185,0 1,00
S05K460 Q69X4702 460 615 400 18,0 0,10
S07K460 Q69X4743 460 615 1200 36,0 0,20
S10K460 Q69X3129 460 615 2500 50,0 0,40
S14K460 Q69X3149 460 615 4500 100,0 0,60
S20K460 Q69X3237 460 615 8000 195,0 1,00
S10K510 Q69X3131 510 670 2500 55,0 0,40
S14K510 Q69X3219 510 670 4500 110,0 0,60
S20K510 Q69X3239 510 670 6500 190,0 1,00
S10K550 Q69X3132 550 745 2500 60,0 0,40
S14K550 Q69X3220 550 745 4500 120,0 0,60
S20K550 Q69X3240 550 745 6500 210,0 1,00
S10K625 Q69X3133 625 825 2500 68,0 0,40
S14K625 Q69X3221 625 825 4500 130,0 0,60
S20K625 Q69X3241 625 825 6500 230,0 1,00
Grenzdaten (
T
A = 85 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
Bestell-Nr.
V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 µs
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
Standard
Siemens Matsushita Components 131
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S05K385 620 ± 10 1025 5,0 40 183 204
S07K385 620 ± 10 1025 10,0 75 183 205
S10K385 620 ± 10 1025 25,0 150 185 206
S14K385 620 ± 10 1025 50,0 240 187 207
S20K385 620 ± 10 1025 100,0 450 189 208
S05K420 680 ± 10 1120 5,0 35 183 204
S07K420 680 ± 10 1120 10,0 65 183 205
S10K420 680 ± 10 1120 25,0 135 185 206
S14K420 680 ± 10 1120 50,0 220 187 207
S20K420 680 ± 10 1120 100,0 420 189 208
S05K440 715 ± 10 1180 5,0 32 183 204
S07K440 715 ± 10 1180 10,0 60 183 205
S10K440 715 ± 10 1180 25,0 125 185 206
S14K440 715 ± 10 1180 50,0 210 187 207
S20K440 715 ± 10 1180 100,0 400 189 208
S05K460 750 ± 10 1240 5,0 30 183 204
S07K460 750 ± 10 1240 10,0 55 183 205
S10K460 750 ± 10 1240 25,0 120 185 206
S14K460 750 ± 10 1240 50,0 200 187 207
S20K460 750 ± 10 1240 100,0 380 189 208
S10K510 820 ± 10 1355 25,0 110 185 206
S14K510 820 ± 10 1355 50,0 180 187 207
S20K510 820 ± 10 1355 100,0 340 190 208
S10K550 910 ± 10 1500 25,0 105 185 206
S14K550 910 ± 10 1500 50,0 170 187 207
S20K550 910 ± 10 1500 100,0 320 190 208
S10K625 1000 ± 10 1650 25,0 90 185 206
S14K625 1000 ± 10 1650 50,0 150 187 207
S20K625 1000 ± 10 1650 100,0 280 190 208
Kenndaten (
T
A = 25 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
V
v
(1 mA)
%
Max. Schutzpegel
C
typ
(1 kHz)
pF
Derating-
Feld
Seite
V
/
I
-
Kennlinie
Seite
v
V
i
A
Standard
132 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
S10K680 Q69X3134 680 895 2500 72,0 0,40
S14K680 Q69X3222 680 895 4500 140,0 0,60
S20K680 Q69X3242 680 895 6500 250,0 1,00
S14K10001) Q69X3223 1100 1465 4500 230,0 0,60
S20K10001) Q69X3243 1100 1465 6500 410,0 1,00
Kenndaten (
T
A = 25 °C)
Typ
SIOV-
V
v
(1 mA)
V
V
v
(1 mA)
%
Max. Schutzpegel
C
typ
(1 kHz)
pF
Derating-
Feld
Seite
V
/
I
-
Kennlinie
Seite
v
V
i
A
S10K680 1100 ± 10 1815 25,0 85 185 206
S14K680 1100 ± 10 1815 50,0 140 187 207
S20K680 1100 ± 10 1815 100,0 250 190 208
S14K10001) 1800 ± 10 2970 50,0 100 187 207
S20K10001) 1800 ± 10 2970 100,0 170 190 208
Grenzdaten (
T
A = 85 °C)
Typ
(ungegurtet)
SIOV-
Bestell-Nr.
V
RMS
V
V
DC
V
i
max
8/20 µs
A
W
max
(2 ms)
J
P
max
W
1) Typangabe und Betriebsspannung unterschiedlich
Standard
Siemens Matsushita Components 133
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
Maße
Typ ± 1
mm
a
± 1
mm
b
max
mm
s
max
mm
h
max
mm
I
min
mm
d
mm
SIOV-S05K11 5,0 1,2 7,0 3,5 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K11 5,0 1,2 9,0 3,5 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K11 7,5 (5) 1,4 (1,2) 12,5 4,1 (3,7) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K11 7,5 1,4 16,5 4,1 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K11 10,0 1,5 22,5 4,5 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K14 5,0 1,3 7,0 3,6 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K14 5,0 1,3 9,0 3,6 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K14 7,5 (5) 1,5 (1,3) 12,5 4,2 (3,8) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K14 7,5 1,5 16,5 4,2 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K14 10,0 1,6 22,5 4,6 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K17 5,0 1,4 7,0 3,7 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K17 5,0 1,4 9,0 3,7 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K17 7,5 (5) 1,6 (1,4) 12,5 4,3 (3,9) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K17 7,5 1,7 16,5 4,4 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K17 10,0 1,8 22,5 4,8 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K20 5,0 1,2 7,0 3,9 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K20 5,0 1,2 9,0 3,9 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K20 7,5 (5) 1,8 (1,6) 12,5 4,5 (4,1) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K20 7,5 1,9 16,5 4,6 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K20 10,0 2,1 22,5 5,1 26,0 30,0 1,0
Angaben in ( ) gelten für die gegurtete Version mit RM 5. (*) siehe „Gurtung“ S. 152 ff.
Standard
134 Siemens Matsushita Components
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
SIOV-S05K25 5,0 1,3 7,0 3,6 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K25 5,0 1,3 9,0 3,6 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K25 7,5 (5) 1,6 (1,4) 12,5 4,3 (3,9) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K25 7,5 1,7 16,5 4,4 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K25 10,0 1,8 22,5 4,8 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K30 5,0 1,5 7,0 3,8 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K30 5,0 1,5 9,0 3,8 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K30 7,5 (5) 1,7 (1,5) 12,5 4,4 (4,0) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K30 7,5 1,8 16,5 4,5 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K30 10,0 2,0 22,5 5,0 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K35 5,0 1,6 7,0 3,9 9,0 30,0 0,6
SIOV-S07K35 5,0 1,6 9,0 3,9 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K35 7,5 (5) 1,8 (1,6) 12,5 4,5 (4,1) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K35 7,5 2,0 16,5 4,7 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K35 10,0 2,2 22,5 5,2 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K40 5,0 1,8 7,0 4,1 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K40 5,0 1,8 9,0 4,1 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K40 7,5 (5) 2,1 (1,9) 12,5 4,8 (4,4) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K40 7,5 2,2 16,5 4,9 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K40 10,0 2,4 22,5 5,4 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K50 5,0 1,2 7,0 3,5 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K50 5,0 1,2 9,0 3,5 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K50 7,5 (5) 1,4 (1,2) 12,5 4,1 (3,7) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K50 7,5 1,4 16,5 4,1 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K50 10,0 1,5 22,5 4,5 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K60 5,0 1,2 7,0 3,5 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K60 5,0 1,2 9,0 3,5 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K60 7,5 (5) 1,4 (1,2) 12,5 4,1 (3,7) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K60 7,5 1,5 16,5 4,2 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K60 10,0 1,6 22,5 4,6 26,0 30,0 1,0
Angaben in ( ) gelten für die gegurtete Version mit RM 5. (*) siehe „Gurtung“ S. 152 ff.
Maße
Typ ± 1
mm
a
± 1
mm
b
max
mm
s
max
mm
h
max
mm
I
min
mm
d
mm
Standard
Siemens Matsushita Components 135
FRAME4/u/intranet/dtp4/SMC-CD/VAR/S-Std
SIOV-S05K75 5,0 1,3 7,0 3,6 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K75 5,0 1,3 9,0 3,6 11,5 30,0 0,6
SIOV-S10K75 7,5 (5) 1,5 (1,3) 12,5 4,2 (3,8) 15,0 30,0 (*) 0,8 (0,6)
SIOV-S14K75 7,5 1,5 16,5 4,2 19,0 30,0 0,8
SIOV-S20K75 10,0 1,6 22,5 4,6 26,0 30,0 1,0
SIOV-S05K95 5,0 1,3 7,0 3,6 9,5 30,0 0,6
SIOV-S07K95 5,0 1,3 9,0 3,6 11,5 30,0 0,6
