SMM
SNAP MOUNT- 85C
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com 323
SMMSeries
The SMM series capacitors are new longer life snap-in capacitors with smaller case sizes. When
compared to our SMH snap-in series, the SMM capacitors not only have an extended rated lifetime
from 2,000 to 3,000 hours with the full rated ripple current applied, but also are one case size smaller
than equivalently rated SMH capacitors. These characteristics allow downsizing for many power
supplies and also provide better reliability due to the increased life.
The standard SMM capacitors are non-solvent proof and are not recommended when halogenated
cleaning solvents are used. Refer to the Mini-Glossary for recommended cleaning conditions.
Snap Mount
Large
Capacitance
Downsized
Long Life
85C
Maximum
Temperature
PC board 2 or 4-pin snap-in; optional 3 or 4-pin straight terminals.
Capacitance range: 47 to 3,300µF.
Voltage range: 160 to 450VDC.
Operating temperature range: 25Cto
85C.
Leakage current: 0.02CV(µA) or 3mA, whichever is smaller, after 5 minutes at
20C.
Standard capacitance tolerance: 20%
Nominal case size (DL): 2025mm to 3550mm.
Rated lifetime: 3,000 hours at
85C with the rated ripple current applied.
Summary of Specifications
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com324
SMM
SNAP MOUNT- 85C
SMM Series
SMM Specifications
Item
Operating Temperature Range 25 to
85C
Rated Voltage Range 160 to 450VDC
Capacitance Range 47 to 3,300F
Capacitance Tolerance 20% (M ) at
20C, 120Hz
Leakage Current I 0.02CV (A) or 3mA, whichever is smaller, after 5 minutes at
20C.
Where I = Leakage current (A), C = Nominal capacitance (F ) and V= Rated voltage (V)
Characteristics
Rated Voltage (V)
Tan (DF)
160-400
0.15
420-450
0.20
Dissipation Factor (Tan )At
20C, 120Hz
Rated Voltage (V)
Z(
25C)/Z(
20C)
160-400
4
420-450
8
Low Temperature
Characteristics
At 120Hz, impedance (Z) ratio between the 25C value and
20C value shall not exceed
the values given below.
Ripple Current Multipliers
Refer to Section 4 of the
Mini-Glossary for explanation
of Ripple Current Multipliers.
Ambient Temperature (C)
45C
1.73
60C
1.50
70C
1.32
85C
1.00
Frequency (Hz )
DC Rated Voltage
160-250V
315-450V
50Hz
0.81
0.77
120Hz
1.00
1.00
300Hz
1.17
1.16
1kHz
1.32
1.30
10kHz
1.45
1.41
100kHz
1.50
1.43
Shelf Life
Others
The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to
20C after
exposing them for 1,000 hours at
85C without voltage applied. The rated voltage shall be
applied to the capacitors for a minimum of 30 minutes, at least 24 hours and not more than
48 hours before the measurements.
Capacitance change:
15% of initial measured value
Tan (DF) : 150% of initial specified value
Leakage current : initial specified value
Satisfies characteristic W of JIS C5141
Load Life The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to
20C after
subjecting them to the DC rated voltage for 3,000 hours at
85C with the rated ripple current
applied. The sum of DC voltage and peak AC voltage must not exceed the full rated voltage of
the capacitors.
Capacitance change: 20% of initial measured value
Tan (DF) : 200% of initial specified value
Leakage current : initial specified value
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com 325
SMM Series
SMM
SNAP MOUNT- 85C
Snap Mount
Types VS-T2 Ø20~Ø35; VN-T2 Ø22~Ø35
VS & VN Pin Dimensions
Type VR-T3 Ø30
Type VR-T4 Ø35
VR Pin Dimensions
Unit: mm
Diagram of Dimensions
Type
VR (Standoff Pin)
VR (Straight Pin)
P
3.75
1.0
5.50
1.0
P1
2.0 max.
W1
0.7
W
1.50.1
Types VN-T4 Ø35
W2W1
W
PEdge
of can
PVC Sleeve
D301
L2
See
Pin
Detail
15
2-3x
PC board pin-out
45°
AB*
**Vent
PVC Sleeve
L2
See
Pin
Detail
22.5
2-4x
PC board pin-out
30°
A*C*
B
D351
**Vent
W
P
W1
Edge
of can
P1
W
P
W1
Standoff Pin (Standard)*** Straight Pin
PVC Sleeve
D1
L2
**Vent
See
Pin
Detail
10
2-2x
PC board pin-out
A*
PVC Sleeve
L2
See
Pin
Detail
22.5
2-4x
PC board pin-out
30°
C*
B
D351
**Vent
CAUTION:
*Use the blank terminals for mechanical support only. The blank terminals must not be connected to a solder trace on the
PC board, but be electrically isolated from the negative or positive terminal.
**Vent may be located either on the bottom or side of the can.
***Please add an “H to the end of the part number for standoffs.
Type
VS -T2 Ø20-Ø30
VS -T2 Ø35
VN-T2 Ø20-Ø35
VN-T4 Ø35
P
4.00.5
3.50.5
5.81.0
5.81.0
W
1.50.2
W1
1.0
W2
1.0
SMM Series
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com326
SMM
SNAP MOUNT- 85C
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
270 SMM160VS271M20X25T2 2025 0.921 1.28
330 SMM160VS331M20X25T2 2025 0.753 1.55
390 SMM160VS391M20X30T2 2030 0.638 1.63
470 SMM160VS471M20X30T2 2030 0.529 1.9
560 SMM160VS561M20X35T2 2035 0.444 2.14
680 SMM160VS681M20X40T2 2040 0.366 2.35
820 SMM160VS821M20X45T2 2045 0.303 2.64
270 SMM160VS271M22X20T2 2220 0.921 1.3
390 SMM160VS391M22X25T2 2225 0.638 1.63
470 SMM160VS471M22X30T2 2230 0.529 1.86
560 SMM160VS561M22X30T2 2230 0.444 2.15
680 SMM160VS681M22X35T2 2235 0.366 2.35
820 SMM160VS821M22X40T2 2240 0.303 2.68
1,000 SMM160VS102M22X45T2 2245 0.249 3.02
1,200 SMM160VS122M22X50T2 2250 0.207 3.47
390 SMM160VS391M25X20T2 25.420 0.638 1.62
470 SMM160VS471M25X25T2 25.425 0.529 1.86
560 SMM160VS561M25X25T2 25.425 0.444 2.15
680 SMM160VS681M25X30T2 25.430 0.366 2.33
820 SMM160VS821M25X30T2 25.430 0.303 2.65
1,000 SMM160VS102M25X35T2 25.435 0.249 3.0
1,200 SMM160VS122M25X40T2 25.440 0.207 3.43
1,500 SMM160VS152M25X50T2 25.450 0.166 3.96
560 SMM160VS561M30X20T2 3020 0.444 2.05
680 SMM160VS681M30X25T2 3025 0.366 2.33
820 SMM160VS821M30X25T2 3025 0.303 2.64
1,000 SMM160VS102M30X30T2 3030 0.249 2.96
1,200 SMM160VS122M30X30T2 3030 0.207 3.41
1,500 SMM160VS152M30X35T2 3035 0.166 3.96
1,800 SMM160VS182M30X40T2 3040 0.138 4.31
2,200 SMM160VS222M30X50T2 3050 0.113 4.96
680 SMM160VS681M35X20T2 3520 0.366 2.26
820 SMM160VS821M35X20T2 3520 0.303 2.49
1,000 SMM160VS102M35X25T2 3525 0.249 3.13
1,200 SMM160VS122M35X25T2 3525 0.207 3.4
1,500 SMM160VS152M35X30T2 3530 0.166 3.94
160 Volts
200 Volts Surge
*The case sizes in table are with no sleeve, refer to diagrams for case sizes with sleeve.
Terminal Code: T2 = 2-Pin Snap-in (Standard).
Case Code: See Case Sizes in Tables.
Capacitance Tolerance: M = 20%
Capacitance Value: Expressed in Microfarads. The first two digits are
significant figures, and the third digit indicates the number of zeros
for capacitance of 100F or more. R indicates the decimal point for
capacitance less than 100F (e.g. R56 = .56F; 5R6 = 5.6F;
56R = 56F; 561= 560F; 562 = 5,600F; 563 = 56,000F).
Lead Configuration: VS or VN = Snap-in Terminals.
VR = Straight Pins with or without Standoffs.
See diagrams for terminal options.
DC Rated Voltage: Expressed in Volts (e.g. 400 = 400WVDC).
Series Name: Indicates Basic Capacitor Design.
Part Numbering System for SMM Series When ordering, always specify complete catalog number for SMM Series.
SMM 400 VS 561 M 35X40 T2
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com 327
SMM Series
SMM
SNAP MOUNT- 85C
*The case sizes in table are with no sleeve, refer to diagrams for case sizes with sleeve.
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
1,800 SMM160VS182M35X35T2 3535 0.138 4.28
2,200 SMM160VS222M35X40T2 3540 0.113 4.96
2,700 SMM160VS272M35X45T2 3545 0.092 5.57
3,300 SMM160VS332M35X50T2 3550 0.075 6.21
160 Volts
200 Volts Surge
270 SMM180VS271M20X25T2 2025 0.921 1.29
330 SMM180VS331M20X30T2 2030 0.753 1.77
390 SMM180VS391M20X30T2 2030 0.638 1.84
470 SMM180VS471M20X35T2 2035 0.529 1.91
560 SMM180VS561M20X40T2 2040 0.444 2.15
680 SMM180VS681M20X45T2 2045 0.366 2.41
820 SMM180VS821M20X50T2 2050 0.303 2.72
220 SMM180VS221M22X20T2 2220 1.13 1.18
330 SMM180VS331M22X25T2 2225 0.753 1.77
390 SMM180VS391M22X25T2 2225 0.638 1.84
470 SMM180VS471M22X30T2 2230 0.529 1.91
560 SMM180VS561M22X35T2 2235 0.444 2.25
680 SMM180VS681M22X35T2 2235 0.366 2.48
820 SMM180VS821M22X40T2 2240 0.303 2.86
1,000 SMM180VS102M22X50T2 2250 0.249 3.1
330 SMM180VS331M25X20T2 25.420 0.753 1.49
470 SMM180VS471M25X25T2 25.425 0.529 2.08
560 SMM180VS561M25X25T2 25.425 0.444 2.25
680 SMM180VS681M25X30T2 25.430 0.366 2.5
820 SMM180VS821M25X35T2 25.435 0.303 2.75
1,000 SMM180VS102M25X40T2 25.440 0.249 3.06
1,200 SMM180VS122M25X45T2 25.445 0.207 3.63
470 SMM180VS471M30X20T2 3020 0.529 1.88
680 SMM180VS681M30X25T2 3025 0.366 2.46
820 SMM180VS821M30X25T2 3025 0.303 2.69
1,000 SMM180VS102M30X30T2 3030 0.249 3.1
1,200 SMM180VS122M30X35T2 3035 0.207 3.55
1,500 SMM180VS152M30X40T2 3040 0.166 4.1
1,800 SMM180VS182M30X45T2 3045 0.138 4.55
680 SMM180VS681M35X20T2 3520 0.366 2.26
1,000 SMM180VS102M35X25T2 3525 0.249 2.98
1,200 SMM180VS122M35X30T2 3530 0.207 3.49
1,500 SMM180VS152M35X35T2 3535 0.166 4.02
1,800 SMM180VS182M35X35T2 3535 0.138 4.54
2,200 SMM180VS222M35X40T2 3540 0.113 4.83
2,700 SMM180VS272M35X50T2 3550 0.092 5.3
180 Volts
225 Volts Surge
220 SMM200VS221M20X25T2 2025 1.13 1.19
270 SMM200VS271M20X25T2 2025 0.921 1.39
330 SMM200VS331M20X30T2 2030 0.753 1.56
390 SMM200VS391M20X35T2 2035 0.638 1.74
470 SMM200VS471M20X35T2 2035 0.529 2.03
560 SMM200VS561M20X40T2 2040 0.444 2.18
680 SMM200VS681M20X50T2 2050 0.366 2.48
220 SMM200VS221M22X20T2 2220 1.13 1.18
270 SMM200VS271M22X25T2 2225 0.921 1.37
330 SMM200VS331M22X25T2 2225 0.753 1.51
390 SMM200VS391M22X30T2 2230 0.638 1.73
470 SMM200VS471M22X30T2 2230 0.529 1.97
560 SMM200VS561M22X35T2 2235 0.444 2.18
680 SMM200VS681M22X40T2 2240 0.366 2.48
820 SMM200VS821M22X45T2 2245 0.303 2.81
1,000 SMM200VS102M22X50T2 2250 0.249 3.28
270 SMM200VS271M25X20T2 25.420 0.921 1.35
330 SMM200VS331M25X20T2 25.420 0.753 1.49
200 Volts
250 Volts Surge
SMM Series
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com328
SMM
SNAP MOUNT- 85C
*The case sizes in table are with no sleeve, refer to diagrams for case sizes with sleeve.
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
220 SMM220VS221M20X25T2 2025 1.13 1.25
270 SMM220VS271M20X30T2 2030 0.921 1.46
330 SMM220VS331M20X35T2 2035 0.753 1.64
390 SMM220VS391M20X40T2 2040 0.638 1.84
470 SMM220VS471M20X45T2 2045 0.529 2.12
560 SMM220VS561M20X50T2 2050 0.444 2.33
180 SMM220VS181M22X20T2 2220 1.381 1.06
270 SMM220VS271M22X25T2 2225 0.921 1.47
330 SMM220VS331M22X30T2 2230 0.753 1.7
390 SMM220VS391M22X35T2 2235 0.638 1.89
470 SMM220VS471M22X35T2 2235 0.529 2.08
560 SMM220VS561M22X40T2 2240 0.444 2.33
680 SMM220VS681M22X45T2 2245 0.366 2.63
270 SMM220VS271M25X20T2 25.420 0.921 1.35
330 SMM220VS331M25X25T2 25.425 0.753 1.69
390 SMM220VS391M25X25T2 25.425 0.638 1.84
470 SMM220VS471M25X30T2 25.430 0.529 2.08
560 SMM220VS561M25X35T2 25.435 0.444 2.38
680 SMM220VS681M25X40T2 25.440 0.366 2.68
820 SMM220VS821M25X45T2 25.445 0.303 3.01
1,000 SMM220VS102M25X50T2 25.450 0.249 3.4
330 SMM220VS331M30X20T2 3020 0.753 1.58
390 SMM220VS391M30X20T2 3020 0.638 1.71
470 SMM220VS471M30X25T2 3025 0.529 2.12
560 SMM220VS561M30X25T2 3025 0.444 2.31
680 SMM220VS681M30X30T2 3030 0.366 2.62
820 SMM220VS821M30X35T2 3035 0.303 2.99
1,000 SMM220VS102M30X40T2 3040 0.249 3.42
1,200 SMM220VS122M30X45T2 3045 0.207 3.88
1,500 SMM220VS152M30X50T2 3050 0.166 4.44
390 SMM220VS391M35X20T2 3520 0.638 1.79
470 SMM220VS471M35X20T2 3520 0.529 1.88
560 SMM220VS561M35X20T2 3520 0.444 2.14
220 Volts
270 Volts Surge
390 SMM200VS391M25X25T2 25.425 0.638 1.71
470 SMM200VS471M25X25T2 25.425 0.529 1.95
560 SMM200VS561M25X30T2 25.430 0.444 2.15
680 SMM200VS681M25X30T2 25.430 0.366 2.48
820 SMM200VS821M25X35T2 25.435 0.303 2.79
1,000 SMM200VS102M25X40T2 25.440 0.249 3.28
1,200 SMM200VS122M25X45T2 25.445 0.207 3.61
390 SMM200VS391M30X20T2 3020 0.638 1.71
470 SMM200VS471M30X20T2 3020 0.529 1.88
560 SMM200VS561M30X25T2 3025 0.444 2.15
680 SMM200VS681M30X25T2 3025 0.366 2.48
820 SMM200VS821M30X30T2 3030 0.303 2.8
1,000 SMM200VS102M30X35T2 3035 0.249 3.15
1,200 SMM200VS122M30X35T2 3035 0.207 3.61
1,500 SMM200VS152M30X45T2 3045 0.166 4.13
1,800 SMM200VS182M30X50T2 3050 0.138 4.6
470 SMM200VS471M35X20T2 3520 0.529 1.88
560 SMM200VS561M35X20T2 3520 0.444 2.05
680 SMM200VS681M35X20T2 3520 0.366 2.36
820 SMM200VS821M35X25T2 3525 0.303 2.83
1,000 SMM200VS102M35X30T2 3530 0.249 3.26
1,200 SMM200VS122M35X30T2 3530 0.207 3.57
1,500 SMM200VS152M35X35T2 3535 0.166 4.06
1,800 SMM200VS182M35X40T2 3540 0.138 4.59
2,200 SMM200VS222M35X45T2 3545 0.113 5.25
200 Volts
250 Volts Surge
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com 329
SMM Series
SMM
SNAP MOUNT- 85C
*The case sizes in table are with no sleeve, refer to diagrams for case sizes with sleeve.
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
180 SMM250VS181M20X25T2 2025 1.381 1.20
220 SMM250VS221M20X25T2 2025 1.13 1.26
270 SMM250VS271M20X30T2 2030 0.921 1.42
330 SMM250VS331M20X35T2 2035 0.753 1.68
390 SMM250VS391M20X40T2 2040 0.638 1.92
470 SMM250VS471M20X50T2 2050 0.529 2.06
150 SMM250VS151M22X20T2 2220 1.658 0.97
180 SMM250VS181M22X20T2 2220 1.381 1.06
220 SMM250VS221M22X25T2 2225 1.13 1.24
270 SMM250VS271M22X25T2 2225 0.921 1.5
330 SMM250VS331M22X30T2 2230 0.753 1.66
390 SMM250VS391M22X35T2 2235 0.638 1.88
470 SMM250VS471M22X35T2 2235 0.529 2.15
560 SMM250VS561M22X40T2 2240 0.444 2.48
680 SMM250VS681M22X50T2 2250 0.366 2.61
220 SMM250VS221M25X20T2 25.420 1.13 1.22
330 SMM250VS331M25X25T2 25.425 0.753 1.61
390 SMM250VS391M25X30T2 25.430 0.638 1.88
470 SMM250VS471M25X35T2 25.435 0.529 2.15
560 SMM250VS561M25X35T2 25.435 0.444 2.35
680 SMM250VS681M25X40T2 25.440 0.366 2.67
820 SMM250VS821M25X45T2 25.445 0.303 3.01
330 SMM250VS331M30X20T2 3020 0.753 1.58
390 SMM250VS391M30X25T2 3025 0.638 1.86
470 SMM250VS471M30X25T2 3025 0.529 2.05
560 SMM250VS561M30X25T2 3025 0.444 2.35
680 SMM250VS681M30X30T2 3030 0.366 2.71
820 SMM250VS821M30X35T2 3035 0.303 2.98
1,000 SMM250VS102M30X40T2 3040 0.249 3.56
1,200 SMM250VS122M30X45T2 3045 0.207 3.99
390 SMM250VS391M35X20T2 3520 0.638 1.71
470 SMM250VS471M35X20T2 3520 0.529 1.88
680 SMM250VS681M35X25T2 3525 0.366 2.58
820 SMM250VS821M35X30T2 3530 0.303 2.96
1,000 SMM250VS102M35X35T2 3535 0.249 3.48
1,200 SMM250VS122M35X35T2 3535 0.207 3.84
1,500 SMM250VS152M35X40T2 3540 0.166 4.33
1,800 SMM250VS182M35X50T2 3550 0.138 4.54
250 Volts
300 Volts Surge
680 SMM220VS681M35X25T2 3525 0.366 2.58
820 SMM220VS821M35X30T2 3530 0.303 2.79
1,000 SMM220VS102M35X30T2 3530 0.249 3.29
1,200 SMM220VS122M35X35T2 3535 0.207 3.68
1,500 SMM220VS152M35X40T2 3540 0.166 4.10
1,800 SMM220VS182M35X45T2 3545 0.138 4.52
220 Volts
270 Volts Surge
120 SMM315VS121M20X25T2 2025 2.763 0.89
150 SMM315VS151M20X30T2 2030 2.21 1.05
180 SMM315VS181M20X35T2 2035 1.381 1.18
220 SMM315VS221M20X35T2 2035 1.13 1.3
270 SMM315VS271M20X45T2 2045 0.921 1.52
330 SMM315VS331M20X50T2 2050 0.753 1.73
100 SMM315VS101M22X20T2 2220 3.315 0.79
150 SMM315VS151M22X25T2 2225 2.21 1.06
180 SMM315VS181M22X30T2 2230 1.381 1.29
220 SMM315VS221M22X30T2 2230 1.13 1.41
270 SMM315VS271M22X35T2 2235 0.921 1.68
330 SMM315VS331M22X40T2 2240 0.753 1.91
390 SMM315VS391M22X45T2 2245 0.638 2.07
315 Volts
365 Volts Surge
SMM Series
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com330
SMM
SNAP MOUNT- 85C
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
*The case sizes in table are with no sleeve, refer to diagrams for case sizes with sleeve.
120 SMM315VS121M25X20T2 25.420 2.763 0.9
150 SMM315VS151M25X20T2 25.420 2.21 1.0
180 SMM315VS181M25X25T2 25.425 1.381 1.38
220 SMM315VS221M25X25T2 25.425 1.13 1.47
270 SMM315VS271M25X30T2 25.430 0.921 1.7
330 SMM315VS331M25X35T2 25.435 0.753 1.94
390 SMM315VS391M25X40T2 25.440 0.638 2.11
470 SMM315VS471M25X45T2 25.445 0.529 2.31
560 SMM315VS561M25X50T2 25.450 0.444 2.46
180 SMM315VS181M30X20T2 3020 1.381 1.16
220 SMM315VS221M30X20T2 3020 1.13 1.28
270 SMM315VS271M30X25T2 3025 0.921 1.55
330 SMM315VS331M30X25T2 3025 0.753 1.98
390 SMM315VS391M30X30T2 3030 0.638 2.15
470 SMM315VS471M30X35T2 3035 0.529 2.38
560 SMM315VS561M30X35T2 3035 0.444 2.63
680 SMM315VS681M30X45T2 3045 0.366 2.82
820 SMM315VS821M30X50T2 3050 0.303 3.28
270 SMM315VS271M35X20T2 3520 0.921 1.43
390 SMM315VS391M35X25T2 3525 0.638 1.95
470 SMM315VS471M35X30T2 3530 0.529 2.46
560 SMM315VS561M35X30T2 3530 0.444 2.69
680 SMM315VS681M35X35T2 3535 0.366 3.05
820 SMM315VS821M35X40T2 3540 0.303 3.45
1,000 SMM315VS102M35X45T2 3545 0.249 3.59
315 Volts
365 Volts Surge
100 SMM350VS101M20X25T2 2025 3.315 0.81
120 SMM350VS121M20X30T2 2030 2.763 0.96
150 SMM350VS151M20X30T2 2030 2.21 1.1
180 SMM350VS181M20X35T2 2035 1.381 1.24
220 SMM350VS221M20X45T2 2045 1.13 1.37
270 SMM350VS271M20X50T2 2050 0.921 1.56
82 SMM350VS82RM22X20T2 2220 4.043 0.72
120 SMM350VS121M22X25T2 2225 2.763 1.04
150 SMM350VS151M22X30T2 2230 2.21 1.2
180 SMM350VS181M22X30T2 2230 1.381 1.34
220 SMM350VS221M22X35T2 2235 1.13 1.47
270 SMM350VS271M22X40T2 2240 0.921 1.7
330 SMM350VS331M22X45T2 2245 0.753 1.87
120 SMM350VS121M25X20T2 25.420 2.763 0.9
150 SMM350VS151M25X25T2 25.425 2.21 1.22
180 SMM350VS181M25X25T2 25.425 1.381 1.37
220 SMM350VS221M25X30T2 25.430 1.13 1.53
270 SMM350VS271M25X35T2 25.435 0.921 1.73
330 SMM350VS331M25X35T2 25.435 0.753 1.97
390 SMM350VS391M25X40T2 25.440 0.638 2.14
470 SMM350VS471M25X50T2 25.450 0.529 2.55
150 SMM350VS151M30X20T2 3020 2.21 1.06
180 SMM350VS181M30X20T2 3020 1.381 1.16
220 SMM350VS221M30X25T2 3025 1.13 1.54
270 SMM350VS271M30X25T2 3025 0.921 1.8
330 SMM350VS331M30X30T2 3030 0.753 2.03
390 SMM350VS391M30X35T2 3035 0.638 2.23
470 SMM350VS471M30X35T2 3035 0.529 2.53
560 SMM350VS561M30X40T2 3040 0.444 2.73
680 SMM350VS681M30X50T2 3050 0.366 3.15
220 SMM350VS221M35X20T2 3520 1.13 1.29
270 SMM350VS271M35X20T2 3520 0.921 1.49
330 SMM350VS331M35X25T2 3525 0.753 1.8
350 Volts
400 Volts Surge
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com 331
SMM Series
SMM
SNAP MOUNT- 85C
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
*The case sizes in table are with no sleeve, refer to diagrams for case sizes with sleeve.
390 SMM350VS391M35X30T2 3530 0.638 2.3
470 SMM350VS471M35X30T2 3530 0.529 2.55
560 SMM350VS561M35X35T2 3535 0.444 2.75
680 SMM350VS681M35X40T2 3540 0.366 3.15
820 SMM350VS821M35X45T2 3545 0.303 3.47
1,000 SMM350VS102M35X50T2 3550 0.249 3.6
350 Volts
400 Volts Surge
68 SMM400VS68RM20X25T2 2025 4.875 0.75
82 SMM400VS82RM20X30T2 2030 4.043 0.82
100 SMM400VS101M20X30T2 2030 3.315 0.95
120 SMM400VS121M20X35T2 2035 2.763 1.07
150 SMM400VS151M20X40T2 2040 2.21 1.22
180 SMM400VS181M20X45T2 2045 1.842 1.28
220 SMM400VS221M20X50T2 2050 1.507 1.41
68 SMM400VS68RM22X20T2 2220 4.878 0.65
82 SMM400VS82RM22X25T2 2225 4.043 0.84
100 SMM400VS101M22X25T2 2225 3.315 0.99
120 SMM400VS121M22X30T2 2230 2.763 1.09
150 SMM400VS151M22X35T2 2235 2.21 1.24
180 SMM400VS181M22X40T2 2240 1.842 1.41
220 SMM400VS221M22X45T2 2245 1.507 1.58
270 SMM400VS271M22X50T2 2250 1.228 1.65
82 SMM400VS82RM25X20T2 25.420 4.043 0.74
100 SMM400VS101M25X20T2 25.420 3.315 0.82
120 SMM400VS121M25X25T2 25.425 2.763 1.13
150 SMM400VS151M25X30T2 25.430 2.21 1.27
180 SMM400VS181M25X30T2 25.430 1.842 1.44
220 SMM400VS221M25X35T2 25.435 1.507 1.64
270 SMM400VS271M25X40T2 25.440 1.228 1.79
330 SMM400VS331M25X45T2 25.445 1.005 2.0
390 SMM400VS391M25X50T2 25.450 0.85 2.12
120 SMM400VS121M30X20T2 3020 2.763 0.95
150 SMM400VS151M30X25T2 3025 2.21 1.2
180 SMM400VS181M30X25T2 3025 1.842 1.52
220 SMM400VS221M30X30T2 3030 1.507 1.66
270 SMM400VS271M30X30T2 3030 1.228 1.82
330 SMM400VS331M30X35T2 3035 1.005 2.05
390 SMM400VS391M30X40T2 3040 0.85 2.26
470 SMM400VS471M30X45T2 3045 0.705 2.51
560 SMM400VS561M30X50T2 3050 0.592 2.85
180 SMM400VS181M35X20T2 3520 1.842 1.16
220 SMM400VS221M35X25T2 3525 1.507 1.47
270 SMM400VS271M35X25T2 3525 1.228 1.63
330 SMM400VS331M35X30T2 3530 1.005 2.05
390 SMM400VS391M35X35T2 3535 0.85 2.28
470 SMM400VS471M35X35T2 3535 0.705 2.54
560 SMM400VS561M35X40T2 3540 0.592 2.85
680 SMM400VS681M35X50T2 3550 0.488 3.1
400 Volts
450 Volts Surge
56 SMM420VS56RM20X25T2 2025 5.92 0.58
68 SMM420VS68RM20X25T2 2025 4.875 0.7
82 SMM420VS82RM20X30T2 2030 4.043 0.8
100 SMM420VS101M20X35T2 2035 3.315 0.9
120 SMM420VS121M20X35T2 2035 2.763 1.04
150 SMM420VS151M20X40T2 2040 2.21 1.17
180 SMM420VS181M20X50T2 2050 1.842 1.27
47 SMM420VS47RM22X20T2 2220 7.053 0.54
56 SMM420VS56RM22X20T2 2220 5.92 0.59
82 SMM420VS82RM22X25T2 2225 4.043 0.85
420 Volts
470 Volts Surge
SMM Series
United Chemi-Con, Inc. 9801 W. Higgins Road, Rosemont, IL 60018 Tel 847-696-2000 Fax 847-696-9278 www.chemi-con.com332
SMM
SNAP MOUNT- 85C
Rated
Voltage
(WVDC)
Capacitance
F)
Catalog
Part Number
Nominal
Case Size*
DL (mm )
Maximum
Ripple Current
(A rms) at
85C,120Hz
Maximum ESR
() at
20C,120Hz
Standard Voltage Ratings - VS/Snap Mount
100 SMM420VS101M22X30T2 2230 3.315 0.97
120 SMM420VS121M22X30T2 2230 2.763 1.07
150 SMM420VS151M22X35T2 2235 2.21 1.21
180 SMM420VS181M22X40T2 2240 1.842 1.33
220 SMM420VS221M22X45T2 2245 1.507 1.55
68 SMM420VS68RM25X20T2 25.420 4.875 0.68
82 SMM420VS82RM25X20T2 25.420 4.043 0.74
100 SMM420VS101M25X25T2 25.425 3.315 0.98
120 SMM420VS121M25X25T2 25.425 2.763 1.08
150 SMM420VS151M25X30T2 25.430 2.21 1.26
180 SMM420VS181M25X35T2 25.435 1.842 1.42
220 SMM420VS221M25X35T2 25.435 1.507 1.58
