
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com F3074_MDC • 4/4/2013 7
Film Surface Mount Capacitors
General Purpose, High Stability and AC Line EMI Suppression – MDC Series Dual In-Line, 50 – 630 VDC, High Current
Table 1 – Ratings & Part Number Reference cont'd
(1) J = ± 5%, K = ± 10%, other tolerances on request.
(2) = Number of leads per side, 3 or 4. (3) = Number of leads per side, 3, 4 or 5.
(4) = Number of leads per side, 7 or 8.
VDC VAC Cap Value
(µF)
Size Code
(New/Legacy)
Dimensions in mm Lead
Spacing (p)
ESR 500
kHz (mΩ)
New KEMET
Part Number
Legacy Part
Number
BH L
100 63 3.3 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 8F153BA335(1)100T MDC15335(1)100B53P3TUBE
100 63 3.9 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 8F153BA395(1)100T MDC15395(1)100B53P3TUBE
100 35 4.7 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 6F153BA475(1)100T MDC15475(1)100B53P3TUBE
100 63 5.6 BA/B55 16.5 6.05 12.2 15 5F15(2)BA565(1)100T MDC15565(1)100B55P(2)TUBE
250 160 0.033 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 390 F153AA333(1)250T MDC10333(1)250A52P3TUBE
250 160 0.039 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 330 F153AA393(1)250T MDC10393(1)250A52P3TUBE
250 160 0.047 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 270 F153AA473(1)250T MDC10473(1)250A52P3TUBE
250 160 0.056 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 230 F153AA563(1)250T MDC10563(1)250A52P3TUBE
250 160 0.068 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 190 F153AA683(1)250T MDC10683(1)250A52P3TUBE
250 160 0.082 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 160 F153AA823(1)250T MDC10823(1)250A52P3TUBE
250 160 0.10 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 130 F153A A104(1)250T MDC10104(1)250A52P3TUBE
250 160 0.12 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 130 F153A A124(1)250T MDC10124(1)250A52P3TUBE
250 160 0.15 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 130 F153AA154(1)250T MDC10154(1)250A52P3TUBE
250 160 0.18 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 70 F153A A184(1)250T MDC10184(1)250A52P3TUBE
250 160 0.22 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 58 F153AA224(1)250T MDC10224(1)250A52P3TUBE
250 160 0.27 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 47 F153AA274(1)250T MDC10274(1)250A52P3TUBE
250 160 0.33 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 39 F153AA334(1)250T MDC10334(1)250A52P3TUBE
250 160 0.39 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 33 F153AA394(1)250T MDC10394(1)250A52P3TUBE
250 160 0.47 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 30 F153A A474(1)250T MDC10474(1)250A52P3TUBE
250 160 0.56 AA/A54 12.2 6.05 13.5 10 26 F15(2)AA564(1)250T MDC10564(1)250A54P(2)TUBE
250 160 0.68 AA/A55 12.2 6.05 16.5 10 21 F15(3)AA684(1)250T MDC10684(1)250A55P(3)TUBE
250 160 0.82 AA/A57 12.7 9.0 23.0 10 18 F15(4)AA824(1)250T MDC10824(1)250A57P(4)TUBE
250 160 1.0 AA/A57 12.7 9.0 23.0 10 15 F15(4)AA105(1)250T MDC10105(1)250A57P(4)TUBE
250 160 1.2 AA/A58 12.7 11.0 23.0 10 14 F15(4)AA125(1)250T MDC10125(1)250A58P(4)TUBE
250 160 1.5 AA/A58 12.7 11.0 23.0 10 13 F15(4)AA155(1)250T MDC10155(1)250A58P(4)TUBE
250 160 0.033 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 390 F153BA333(1)250T MDC15333(1)250B53P3TUBE
250 160 0.039 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 330 F153BA393(1)250T MDC15393(1)250B53P3TUBE
250 160 0.047 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 270 F153BA473(1)250T MDC15473(1)250B53P3TUBE
250 160 0.056 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 230 F153BA563(1)250T MDC15563(1)250B53P3TUBE
250 160 0.068 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 190 F153BA683(1)250T MDC15683(1)250B53P3TUBE
250 160 0.082 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 160 F153BA823(1)250T MDC15823(1)250B53P3TUBE
250 160 0.10 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 130 F153BA104(1)250T MDC15104(1)250B53P3TUBE
250 160 0.12 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 110 F153BA124(1)250T MDC15124(1)250B53P3TUBE
250 160 0.15 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 85 F153BA154(1)250T MDC15154(1)250B53P3TUBE
250 160 0.18 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 70 F153BA184(1)250T MDC15184(1)250B53P3TUBE
250 160 0.22 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 58 F153BA224(1)250T MDC15224(1)250B53P3TUBE
250 160 0.27 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 47 F153BA274(1)250T MDC15274(1)250B53P3TUBE
250 160 0.33 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 39 F153BA334(1)250T MDC15334(1)250B53P3TUBE
250 160 0.39 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 39 F153BA394(1)250T MDC15394(1)250B53P3TUBE
250 160 0.47 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 30 F153BA474(1)250T MDC15474(1)250B53P3TUBE
250 160 0.56 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 26 F153BA564(1)250T MDC15564(1)250B53P3TUBE
250 160 0.68 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 21 F153BA684(1)250T MDC15684(1)250B53P3TUBE
400 200 0.033 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 390 F153AA333(1)400T MDC10333(1)400A52P3TUBE
400 200 0.039 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 330 F153AA393(1)400T MDC10393(1)400A52P3TUBE
400 200 0.047 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 270 F153AA473(1)400T MDC10473(1)400A52P3TUBE
400 200 0.056 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 230 F153AA563(1)400T MDC10563(1)400A52P3TUBE
400 200 0.068 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 190 F153AA683(1)400T MDC10683(1)400A52P3TUBE
400 200 0.082 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 160 F153AA823(1)400T MDC10823(1)400A52P3TUBE
400 200 0.10 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 130 F153A A104(1)400T MDC10104(1)400A52P3TUBE
400 200 0.12 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 110 F153A A124(1)400T MDC10124(1)400A52P3TUBE
400 200 0.15 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 85 F153AA154(1)400T MDC10154(1)400A52P3TUBE
400 200 0.18 AA/A52 12.2 6.05 11.0 10 70 F153AA184(1)400T MDC10184(1)400A52P3TUBE
400 200 0.22 AA/A57 12.7 9.0 23.0 10 58 F15(4)AA224(1)400T MDC10224(1)400A57P(4)TUBE
400 200 0.27 AA/A57 12.7 9.0 23.0 10 47 F15(4)AA274(1)400T MDC10274(1)400A57P(4)TUBE
400 200 0.33 AA/A57 12.7 9.0 23.0 10 39 F15(4)AA334(1)400T MDC10334(1)400A57P(4)TUBE
400 200 0.39 AA/A58 12.7 11.0 23.0 10 33 F15(4)AA394(1)400T MDC10394(1)400A58P(4)TUBE
400 200 0.47 AA/A58 12.7 11.0 23.0 10 30 F15(4)AA474(1)400T MDC10474(1)400A58P(4)TUBE
400 200 0.033 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 390 F153BA333(1)400T MDC15333(1)400B53P3TUBE
400 200 0.039 BA/B53 16.5 6.05 11.0 15 330 F153BA393(1)400T MDC15393(1)400B53P3TUBE
VDC VAC Cap Value (µF) Size Code
(New/Legacy) B (mm) H (mm) L (mm) Lead Spacing (p) ESR 500
kHz (mΩ)
New KEMET
Part Number Legacy Part Number