33
 
 
 
All dimensions for reference only.
Shell
Size
F
Dia.
L
Max.
Q
Max.
V Thread
Class 2A
(Plated)
KK
Dia.
Max.
9 .327 1.531 .844 .4375-28 UNEF .608
11 .444 1.531 .969 .5625-24 UNEF .734
13 .558 1.531 1.141 .6875-24 UNEF .858
15 .683 1.531 1.266 .8125-20 UNEF .984
17 .808 1.531 1.391 .9375-20 UNEF 1.110
19 .909 1.531 1.500 1.0625-18 UNEF 1.234
21 1.034 1.625 1.625 1.1875-18 UNEF 1.360
23 1.159 1.625 1.750 1.3125-18 UNEF 1.484
25 1.284 1.625 1.875 1.4375-18 UNEF 1.610
LJT06R (MS27467) — crimp
straight plug
* To complete order number see page 49.